序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00599 | 素描(三) | 3分 | 0必考 |
4 | 00640 | 平面广告设计 | 6分 | 0必考 |
5 | 00674 | 色彩 | 3分 | 0必考 |
6 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8分 | 0必考 |
7 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4分 | 0必考 |
8 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8分 | 0必考 |
9 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8分 | 0必考 |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2分 | 1选考 |
11 | 00685 | 中国工艺美术史 | 5分 | 1选考 |
12 | 00713 | 字体设计 | 4分 | 1选考 |
13 | 00714 | 插画技法 | 4分 | 1选考 |
14 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5分 | 1选考 |
15 | 00718 | 标志设计 | 3分 | 1选考 |
16 | 00720 | 广告摄影初步 | 4分 | 1选考 |
17 | 03816 | 透视基础(实践) | 4分 | 1选考 |
18 | 04729 | 大学语文 | 4分 | 1选考 |
19 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2分 | 1选考 |
20 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0分 | 0必考 |
视觉传达设计专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
培养目标视觉传达设计专业培养具有国际设计文化视野、中国设计文化特色、适应于创新时代需求,具备视觉传达设计方面的基本知识、基本理论和基本技能,能在专业设计领域、企事业单位、大中专院校、传播机构从事视觉传播方面的设计、策划、教学、研究和管理工作,能适应区域性文化事业与文化产业发展需求,一专多能应用型的视觉传达设计人才。
就业前景学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。